
Supondo que quiséssemos fazer o download de alguns arquivos de diferentes formatos e tamanho várias vezes, cada novo download em uma conexão diferente, e é exatamente isso que mostraremos nesse comparativo:
| Arquivo | | Tamanho | | Velocidade | | Tempo Gasto | |
---|---|---|---|
Música | 4MB | 300Kbps | 1m 48s |
Vídeo | 15MB | 600Kbps | 3m 24s |
CD | 70MB | 800Kbps | 11m 56s |
Filme | 700MB | 1MB | 1h 33m |
Filme | 700MB | 2MB | 46m 30s |
Filme ( 480p ) | 1,70GB | 5MB | 45m 20s |
Game | 3,20GB | 8MB | 53m 20s |
DVD | 4,7GB | 10MB | 1h 2m |
Games X-box | 8,5GB | 20MB | 37m 45s |
Filme Blu-ray | 11,5GB | 30MB | 51m 6s |
Game PC (Pesado) | 15,0GB | 50MB | 40m |
Filme | 700MB | 100MB | 56s |
Game | 3,20GB | 100MB | 4m 20s |
Game PC (Pesado) | 15,0GB | 100MB | 20m |
1 comentários:
hum,, gosteii
Postar um comentário